| Farbe | grün |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 62,0 l |
| Stärke | 120,0 g/qm |
| Material | Polyethylen (PE) |
| Eigenschaften | mit Fixierband, recyclebar, mit Tragegriff |
| Schnittbreite | 38,0 cm |
|---|---|
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Akkukapazität | ohne Akku |
| Anzahl Akkus | ohne Akku |
| Ladegerät | ohne Ladegerät |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 229,99 € |
| ab 2 St. | 228,99 € |
| ab 3 St. | 227,99 € |
| max. Schnittstärke | 20,0 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 60,0 cm |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Akkukapazität | 2,5 Ah |
| Anzahl Akkus | 1 |
| Ladegerät | mit Ladegerät |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 154,99 € |
| ab 2 St. | 151,99 € |
| ab 3 St. | 149,99 € |
| Material Klinge | Stahl |
|---|---|
| Schneidsystem | Bypass |
| Gewicht | 1060,0 g |
| Eigenschaften | antihaftbeschichtet |
| max. Schnittstärke | 50,0 mm |
| Schlauchlänge | 20,0 m |
|---|---|
| Schlauchdurchmesser | 13 mm / 1/2 Zoll |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 84,99 € |
| ab 2 St. | 82,99 € |
| ab 3 St. | 81,99 € |
| Farbe | grün |
|---|---|
| Breite | 40,0 cm |
| Material | Holz |
| Eigenschaften | ausziebar |
| Einsatzbereiche | Außenbereich |
| verwendbar für | unebene Böden |
| Material Borsten | Elaston |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 73,99 € |
| ab 2 St. | 72,29 € |
| ab 3 St. | 70,99 € |
| Material | Kunststoff |
|---|---|
| Reichweite | 1,0 - 9,5 m variabel einstellbar, Wurfweite 2,0 - 15,0 m |
| System | Sprinklersystem |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 22,99 € |
| ab 2 St. | 21,89 € |
| ab 3 St. | 20,99 € |
| verwendbar für | Verringerung von Reibung und Verschleiß |
|---|---|
| Verpackung | Sprühdose |
| Eigenschaften | wasserabweisend, durchdringend, schmiert |
| Inhalt | 300,0 ml |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 12,89 € |
| ab 2 St. | 10,29 € |
| ab 3 St. | 9,99 € |
| Material Klinge | Stahl |
|---|---|
| Schneidsystem | Bypass |
| Gewicht | 300,0 g |
| max. Schnittstärke | 25,0 mm |
| Material | Kunststoff |
|---|---|
| Wasseranschluss | 1/2 Zoll |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 16,99 € |
| ab 2 St. | 15,89 € |
| ab 3 St. | 14,99 € |
| Material | PVC |
|---|---|
| Schlauchdurchmesser | 13 mm / 1/2 Zoll |
| Schlauchlänge | 30,0 m |
| Berstdruck | 22 bar |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 31,49 € |
| ab 2 St. | 30,09 € |
| ab 3 St. | 29,49 € |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 214,99 € |
| ab 2 St. | 213,99 € |
| ab 3 St. | 212,99 € |
| Material Stiel | Stahl |
|---|---|
| Material_Griff | Kunststoff |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 11,49 € |
| ab 2 St. | 10,59 € |
| ab 3 St. | 10,49 € |
| Material | Nylon-Feinstrick mit Latexbeschichtung |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Eigenschaften | nicht waschbar, abriebfest |
| Einsatzbereiche | Baustelle, Handwerk, Industrie, Freizeit/Outdoor |
| Farbe | gelb/schwarz |
|---|---|
| Kehrbreite | 68,0 cm |
| Auffangvolumen | 20,0 l |
| Anzahl Seitenbesen | 2 |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Betriebsart | manuell |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 117,99 € |
| ab 2 St. | 110,99 € |
| ab 3 St. | 107,99 € |
| Inhalt | 0,5 l |
|---|---|
| Eigenschaften | ph-neutral, fettlösend, alkoholhaltig, streifenfrei, recycelt |
| Verpackung | Spray |
| passend für | glatte Flächen, Glas, Spiegel |
| Inhalt | 1,0 l |
|---|---|
| Eigenschaften | streifenfrei |
| Verpackung | Spray |
| passend für | Glas, Spiegel |
| Maße (BxL) | 50,0 x 10,0 (mm x m) |
|---|---|
| Farbe | silber |
| Material | gewebeverstärktes Folienband |
| Eigenschaften | beschreibbar, von Hand einreißbar, reißfest, wetterfest |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 Rolle | 6,79 € |
| ab 5 Rollen | 5,59 € |
| Inhalt | 0,5 l |
|---|---|
| Eigenschaften | ph-neutral, streifenfrei |
| Verpackung | Spray |
| passend für | glatte Flächen, Glas, Spiegel |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 2,99 € |
| ab 3 St. | 2,69 € |
| Maße (BxL) | 50,0 x 50,0 (mm x m) |
|---|---|
| Farbe | silber |
| Material | gewebeverstärktes Folienband |
| Eigenschaften | beschreibbar, von Hand einreißbar, reißfest, wetterfest |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 Rolle | 13,59 € |
| ab 5 Rollen | 12,49 € |
| Maße (BxL) | 50,0 x 50,0 (mm x m) |
|---|---|
| Farbe | silber |
| Material | Polyethylen |
| Eigenschaften | hitzebeständig, lösungsmittelfrei, ozonbeständig, reißfest, UV-beständig, von Hand einreißbar, wasserdicht, wasserfest |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 Rolle | 8,19 € |
| ab 3 Rollen | 7,29 € |
| ab 5 Rollen | 6,49 € |
| Inhalt | 0,75 l |
|---|---|
| Eigenschaften | ph-neutral, streifenfrei |
| Verpackung | Nachfüllbeutel |
| passend für | glatte Flächen, Glas, Spiegel |