| Lizenzgültigkeitsdauer | unbegrenzt |
|---|---|
| Anzahl der Geräte | 1 |
| Anwendung | Steuererklärung |
| Schnittstellen | ELSTER |
| Lizenzgültigkeitsdauer | 365 Tage |
|---|---|
| Anzahl der Geräte | 1 |
| Anwendung | Steuererklärung |
| Schnittstellen | ELSTER |
| Lizenzgültigkeitsdauer | unbegrenzt |
|---|---|
| Anzahl der Geräte | 1 |
| Anwendung | Steuererklärung |
| Schnittstellen | ELSTER |
| Lizenzgültigkeitsdauer | unbegrenzt |
|---|---|
| Anzahl der Geräte | 1 |
| Anwendung | Steuererklärung |
| Schnittstellen | ELSTER |
| Lizenzgültigkeitsdauer | unbegrenzt |
|---|---|
| Anzahl der Geräte | 1 |
| Anwendung | Steuererklärung |
| Schnittstellen | ELSTER |
| Lizenzgültigkeitsdauer | unbegrenzt |
|---|---|
| Anzahl der Geräte | 1 |
| Anwendung | Finanzverwaltung |
| Lizenzgültigkeitsdauer | unbegrenzt |
|---|---|
| Anzahl der Geräte | 1 |
| Anwendung | Steuererklärung |
| Schnittstellen | ELSTER |
| Lizenzgültigkeitsdauer | unbegrenzt |
|---|---|
| Anzahl der Geräte | 1 |
| Anwendung | Steuererklärung |
| Schnittstellen | ELSTER, Datenimport von Quicken, FinanzManager und QuickImmobilie |
| Lizenzgültigkeitsdauer | 365 Tage |
|---|---|
| Anzahl der Geräte | 1 |
| Anwendung | Steuererklärung |
| Schnittstellen | ELSTER |
| Lizenzgültigkeitsdauer | unbegrenzt |
|---|---|
| Anzahl der Geräte | 1 |
| Anwendung | Steuererklärung |
| Lizenzgültigkeitsdauer | 365 Tage |
|---|---|
| Anzahl der Geräte | 1 |
| Anwendung | Steuererklärung |
| Schnittstellen | ELSTER |
| Lizenzgültigkeitsdauer | unbegrenzt |
|---|---|
| Anzahl der Geräte | 1 |
| Enthaltene Applikationen | Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook |
| Systemvoraussetzungen | Windows 11, Windows 10 oder macOS; Internetverbindung, Microsoft-Konto |
| Lizenzgültigkeitsdauer | unbegrenzt |
|---|---|
| Anzahl der Geräte | 1 |
| Enthaltene Applikationen | Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook |
| Systemvoraussetzungen | Windows 11, Windows 10 oder macOS; Internetverbindung, Microsoft-Konto |
| Lizenzgültigkeitsdauer | unbegrenzt |
|---|---|
| Anzahl der Geräte | 1 |
| Enthaltene Applikationen | Word, Excel, PowerPoint, OneNote |
| Systemvoraussetzungen | Windows 11, Windows 10 oder macOS; Internetverbindung, Microsoft-Konto |
| Lizenzgültigkeitsdauer | 365 Tage |
|---|---|
| Anzahl der Geräte | 1 |
| Anwendung | Buchhaltung |
| Schnittstellen | eRechnung (annehmen und verbuchen), ELSTER, Microsoft Office, DATEV, Betriebsprüfer-Export, ASCII |
| Lizenzgültigkeitsdauer | 365 Tage |
|---|---|
| Anzahl der Nutzer | 1 |
| Enthaltene Applikationen | Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher (nicht für Mac), Access (nicht für Mac) und Office Mobile für Smartphones. Enthaltene Cloud Dienste: OneDrive, Exchange, SharePoint, Teams |
| Systemvoraussetzungen | Win 7/8.1/10, Win Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, macOS (die 3 aktuellsten Versionen), ab Android 4.4 |
| Lizenzgültigkeitsdauer | 365 Tage |
|---|---|
| Anzahl der Geräte | 10 |
| passend für | mobile Endgeräte, Mac, PC |
| Eigenschaften | Virenschutz, Firewall, Anti-Spyware, Anti-Phishing, Browser-Schutz, Kindersicherung, Backup, Passwortschutz, Passwortmanager, Mobilgeräteschutz, Webcam-Schutz |
| Lizenzgültigkeitsdauer | 365 Tage |
|---|---|
| Anzahl der Geräte | 5 |
| passend für | mobile Endgeräte, Mac, PC |
| Eigenschaften | Virenschutz, Firewall, Anti-Spyware, Anti-Phishing, Browser-Schutz, Kindersicherung, Backup, Passwortschutz, Passwortmanager, Mobilgeräteschutz, Webcam-Schutz |
| Lizenzgültigkeitsdauer | unbegrenzt |
|---|---|
| Anzahl der Geräte | 1 |
| Anwendung | Steuererklärung |
| Schnittstellen | ELSTER, Datenimport von Quicken, FinanzManager und QuickImmobilie |
| Lizenzgültigkeitsdauer | unbegrenzt |
|---|---|
| Anzahl der Geräte | 1 |
| Anwendung | Steuererklärung |
| Schnittstellen | ELSTER, Datenimport von Quicken, FinanzManager und QuickImmobilie |
| Lizenzgültigkeitsdauer | 365 Tage |
|---|---|
| Anzahl der Geräte | 10 |
| passend für | mobile Endgeräte, Mac, PC |
| Eigenschaften | Virenschutz, Firewall, Anti-Spyware, Anti-Phishing, Browser-Schutz, Kindersicherung, Backup, Passwortschutz, Passwortmanager, Mobilgeräteschutz, Webcam-Schutz |
| Lizenzgültigkeitsdauer | 365 Tage |
|---|---|
| Anzahl der Geräte | 1 |
| Anwendung | Buchhaltung |
| Schnittstellen | eRechnung (annehmen und verbuchen), ELSTER, Microsoft Office, DATEV, Betriebsprüfer-Export, ASCII |
| Lizenzgültigkeitsdauer | 365 Tage |
|---|---|
| Anzahl der Geräte | 1 |
| Anwendung | Buchhaltung |
| Schnittstellen | eRechnung (annehmen und verbuchen), ELSTER, Microsoft Office, DATEV, Betriebsprüfer-Export, ASCII |
| Lizenzgültigkeitsdauer | 365 Tage |
|---|---|
| Anzahl der Geräte | 1 |
| Anwendung | Steuererklärung |
| Schnittstellen | ELSTER |
Oft finden Sie bei Software den Zusatz „SB“ für Systembuilder. Diese Bezeichnung steht für den Datenträger und die Lizenz ohne Dokumentation. Hier ist eine Neuinstallation erforderlich und es gibt keinen, bzw. einen nur sehr eingeschränkten technischen Support.
Der Zusatz „PKC“ für Product Key Card steht nur für die vorhandene Lizenz, aber keinen Datenträger. Hier steht Ihnen die Software zum Download zur Verfügung.
Wir führen Betriebssysteme von Microsoft sowohl für kleine und mittlere Betriebe als auch für Anwender mit hohen Netzwerk-, Backup- und Sicherheitsansprüchen sowie mehreren PCs und Servern oder mit neuster Benutzeroberfläche. Selbst für technische Spezialisten ist hier die richtige Software dabei.

Neben den klassischen Office Programmen finden Sie bei uns die größte Softwareauswahl für Firmen, Freiberufler, Handwerker und Kleinbetriebe für diverse Arbeitsabläufe in Auftragsbearbeitung, Warenwirtschaft, Lager, Verkauf, Buchhaltung, Lohn- und Gehaltsabrechnung, Zahlungsverkehr etc. sowie zum Schutz vor Viren, Hackern, Spams und sonstigen mordernen Gefahren im Internet.
Auch Software zur Beschriftung von Visitenkarten, CDs, Etiketten, Bankformularen oder Software zur Spracherkennung, zur Fotobearbeitung oder zur Konvertierung gehören zu unserem Sortiment.